Oplatkové koule s ořechovým krémem v polevě 90 g
Popis
Složení:
Výživové údaje na 100 g | |
energetická hodnota | 2346 kj / 562 kcal |
tuky | 35 g |
z toho nasycených | 12 g |
sacharidy | 60g |
z toho cukry | 48 g |
bílkoviny | 2,8 g |
sůl | 0,3 g |
Hmotnost | 0.09 kg |
Počet kusů v balení | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.